Placa Adaptadora para ESP8266 ESP-07, ESP-08 e ESP-12E
R$ 2,82no pix/boleto
Comprar
Disponível
Parcelamento e frete aparecem no carrinho.
Compras institucionaisCNPq, FAPESP, SESI, SENAI, FIESP, universidades, CAPES e outros| Modelo | FY-10/TPM-10 |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Faixa de temperatura | -50 ~ 110°C |
| Resolução de exibição | 0,1°C |
| Margem de Erro | ±1°C |
| Alimentação | 2 Baterias LR44 (não inclusas) |
| Comprimento da sonda | ~1m |
| Dimensões (CxLxE) | ~48X28,5X15,5mm |
| Dimensões do LCD (CxL) | 35X16,6mm |
| Dimensões de instalação (CxL) | 46x26mm |
| Peso | 21g |
| Peso com embalagem | 24,5g |
Comentários
Faça login para comentar